| VELIKA TELOVADNICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | |
| 11:30 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:30 |
ID šola
|
||||||
| 14:30 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:30 |
ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
|
||||||
| 18:30 - 20:00 |
ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
|
||||||
| 20:00 - 21:30 |
ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE
10 mesečno obdobje
|
||||||
| 21:30 - 23:00 | |||||||
| MALA TELOVADNICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | |
| 11:30 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 17:00 |
Potrebe šole
|
||||||
| 17:00 - 18:30 |
ŠPORTNO ATLETSKO DRUŠTVO MAVRICA
10 mesečno obdobje
|
||||||
| 18:30 - 20:00 |
GIMNASTIČNO DRUŠTVO SOKOL
10 mesečno obdobje
|
||||||
| 20:00 - 21:30 | |||||||
| 21:30 - 23:00 | |||||||
| TELOVADNICA ZA NAMIZNI TENIS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | |
| 11:30 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:30 |
Kardia, osebno trenerstvo, Špela Kosmač s.p.
|
||||||
| 21:30 - 23:00 | |||||||
| GIMNASTIČNA TELOVADNICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | Sobota | Nedelja | |
| 11:30 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:30 | |||||||
| 14:30 - 15:30 | |||||||
| 15:30 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:30 |
GIMNASTIČNO DRUŠTVO SOKOL
10 mesečno obdobje
|
||||||
| 18:30 - 20:00 |
GIMNASTIČNO DRUŠTVO SOKOL
10 mesečno obdobje
|
||||||
| 20:00 - 21:30 |
Veselje organizacija športnih dejavnosti Simon Kocjanc s.p.
|
||||||
| 21:30 - 23:00 | |||||||